ㆍ기존 산업용 로봇 기능에 안전기능이 강화되어 인간과 같은 공간에서 공동 작업이 가능하다.
ㆍ재배치가 용이하여 기존 산업용 로봇에 비해 생산 유연성이 높다.
ㆍ손쉬운 프로그래밍과 심플한 인터페이스로 로봇 전문 엔지니어가 아니더라도 로봇의 초기 셋업 및 프로그래밍을 반나절 이내에
습득할 수 있다.
ㆍ다이렉트 티칭기능과 직관적인 SW GUI를 통해 쉽게 로봇을 설정 및 조작할 수 있다.
ㆍ로봇의 동작이 실시간 3D 시뮬레이션으로 확인 가능하며 Icon기반 GUI를 통해 사용자는 쉽게 로봇을 운용할 수 있다.
ㆍ동영상 편집 방식의 UI 적용으로 타임라인에 따라 작업 및 Tact Time을 가시화 할 수 있다.
ㆍ하나의 제어기로 두 대의 로봇을 독립적으로 운영이 가능하다.
기존 산업용 로봇은 UI가 복잡하고, 사용이 어렵기 때문에 로봇을 사용하기 위해서는 장기간 교육을 받거나, 외부 넌문 인력을 별도로 고용해야 했지만, HCR의 사용자 소프트웨어를 통해 로봇 전문가가 아니더라도 쉽게 로봇을 사용할 수 있다.
․ 아이콘 기반의 GUI로 로봇을 손쉽게 프로그래밍(스크립트 기능 지원)
․ 타임라인 기반의 프로그래밍으로 작업 흐름을 직관적으로 확인
․ 다양한 고객 어플리케이션 활용을 위한 API지원
작업장 내 유연한 배치, 안전한 협업, 손쉬운 운용을 통해 다양한 작업 환경에 적용할 수 있다. 비교적 간단한 픽앤플레이스나 팔레타이직 작업뿐 아니라 검사, 스크류 체결, 연마, 디스펜싱, 용접 등 다양한 공정에 투입이 가능하며, Cleanroom class ISO 2를 획득하여 분진에 민감한 환경 등 적용가능한 어플리케이션의 영역이 넓다.
다양한 안전장치를 통해 작업자와의 협업시 작업자의 안전을 최대화 하였다.
․ 충돌 감지 및 협착 방지(충격 완화) 모드
․ 조인트별 속도/회전 반경 범위 제한, 안전경계, TCP 속도 제한 설정
․ 제어 시스템 이중화 설계 구조로 높은 시스템 안정성 확보
․ ISO 13849-1:2015 Cat3 PLd 인증 취득
Packing Box Distributing Station | 컨베이어부 | 벨트 : 0.8x86x826mm 이상 | ||
---|---|---|---|---|
컨베이어 기구부 | 벨트 타입 PVC 재질 | |||
DC 모터: DC 24V,20RPM | ||||
볼 베어링: 4EA 이상 | ||||
브라케트: 모터 취부용 | ||||
구동전달 : 환 벨트용 PULLEY (AL6061) | ||||
제품 낙하 방지 스토퍼 장착 | ||||
광화이버센서 : 2ea | ||||
공기압 조정 유니트 | 서브베이스 재질 : 알루미늄, 후처리 : 애노다이징 처리 | |||
압력조절밸브, 필터, 윤활기, 압력게이지, 핸드밸브 부착 | ||||
보증내압력 : 1.5MPa | ||||
사용 압력 : 0~1.0MPa | ||||
설정 압력 범위 : 0.05~0.85MPa | ||||
정격유량(0.6MPa): 800ℓ/min | ||||
여과등급 : 10㎛ | ||||
Station Case | 이동형 바퀴 내장 | |||
기구부 하부 흑색 스모그 알루미늄 도어 | ||||
기구부 상부 기구물 장착용 알루미늄 프로파일 |
6-axis Robot Station | 6축 COLLABORATIVE ROBOT(선택가능) | Number of Axes : 6 DoF | |
---|---|---|---|
Payload : 5 Kg | |||
Reach : 915 mm | |||
Rotation : ± 360° | |||
Speed : 180°/sec each joint, Tool 1m/sec | |||
Repeatability : ± 0.05 mm | |||
Weight : 20 Kg | |||
Collision Detection : Current Sensing | |||
Footprint : ∅150 mm | |||
Temp. range : 0~50°c | |||
IP Classification : IP54 | |||
Power supply : 100-240 VAC, 50-60Hz | |||
Pick & Place : Gripper, Moving Table | |||
Safety : EN ISO 10218-1/TS-15066 | |||
COLLABORATIVE ROBOT CONTROL BOX | HCR-5 스마트팩토리 협동로봇 제어 구동 장치 | ||
Robot ARM과 Interface되어 Robot제어 | |||
Control box size(W x H x D) : 350 mm x 330 mm x 430 mm | |||
I/O ports(Ch) : | |||
I/O Power : 24V 2A for control box & 12V or 24V 1.6A for tool | |||
COLLABORATIVE ROBOT TEACHING PENDANT | External Communication : TPC/IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-link / Profinet / EthernetIP(Optional) | ||
Programming & Interface: Icon-based programming of GUI on 12.1 inch touchscreen embedded, Drag & Drop, Plug & Play | |||
Cabling : 6 M(Cable between robot and control box) 5 M(Cable between touchscreen and control box) |
|||
그림 1. Graphic User Interface 예시 |
|||
제품 포장박스 | 광화이버센서 : 1ea | ||
박스 고정용 공압실린더 : 1ea | |||
PLC Unit(선택가능) | 입력전원 : 24V, DC | ||
입력 14점, 출력 10점 | |||
아날로그 입력 : 2채널 | |||
CPU size : 110 x 100 x 75mm | |||
비트 연산 처리 속도 : 0.1us | |||
워드 및 실수 연산 처리 속도 : 12us | |||
인터페이스 포트 : 이더넷/Profi-Net 포트 | |||
Work Memory 용량 : 50kB | |||
Load Memory 용량 : 2MB | |||
Retentive Memory 용량 : 2MB | |||
추가 I/O 모듈 : SM1223(DI/DO) | |||
기기 구동 제어부 | 전원스위치 | ||
자동/수동 셀렉트 스위치 | |||
Push Button Switch : 2ea | |||
비상정지 스위치 | |||
Pilot Lamp : 2ea | |||
Buzzer |
Warehouse Station | 적재 창고 | 완제품 적재를 할 수 있도록 제작. | |
---|---|---|---|
슬라이딩 형식으로 설계 되어 적재. | |||
적재 슬라이더는 10개 이상으로 제작. | |||
물품 감지 센서 | 직경 18Φ | ||
검출거리 8㎜ | |||
동작 전압 : DC12~24V | |||
응답 주파수 : 50㎐ | |||
NPN 오픈 콜렉터 출력 형태 |
Payload | 3kg | 5kg |
||
---|---|---|---|---|
Reach | 630mm | 915mm |
||
Speed(Tool) | 1m/s | 1m/s |
||
Weight | 13kg | 21kg |
||
Repeatability | ±0.05mm | ±0.05mm |
||
IP Level | IP 64 | IP 54 |
||
Motion Range | · J1 : ±360˚ · J2 : ±360˚ · J3 : ±160˚ · J4 : ±360˚ · J5 : ±360˚ · J6 : Infinite |
· J1 : ±360˚ · J2 : ±360˚ · J3 : ±165˚ · J4 : ±360˚ · J5 : ±360˚ · J6 : ±360˚ |
Size | 450mm x 560mm x 223mm (WxHxD) | |
---|---|---|
Communication protocols | TCP/IP, EtherCAT, Modbus TCP | |
External Force Detection Range | 25Nm - 150Nm | |
Internal I/O ports | Digital In (Type) | 16 (PNP) |
Digital Out (Type) | 16 (PNP, supply current limit 200mA) | |
Analog In | 2 | |
Analog Out | 2 | |
Weight | 20.2kg | |
Power | 100-240 VAC, 50-60Hz |
Size | 340mm x 268mm x 81mm | |
---|---|---|
Weight | 1.8kg | |
>Monitor | Display Size | 12 inch |
Resolution | 1024 x 768 | |
Touch Tech. | Resistive | |
User interface | Power Switch | 1 |
Emergency Switch | 1 | |
Port | USB 2.0 | 1 |
Calbe Length (touchscreen <-> Control box) | 5m | |
Accessory | T/P Holder | 1 |